Tariffe 2026
Cala dei Romani
| Camere Vista Mare | Camere Vista Giardino | Grottino | Suite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom–Gio | Ven–Sab e festivi | Dom–Gio | Ven–Sab e festivi | Dom–Gio | Ven–Sab e festivi | ||
| Aprile | 90 € | 90 € | 80 € | 80 € | 90 € | 95 € | 110 € |
| Maggio | 100 € | 120 € | 90 € | 100 € | 110 € | 115 € | 130 € |
| Giugno | 120 € | 150 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € | 170 € |
| Luglio | 135 € | 160 € | 120 € | 140 € | 150 € | 160 € | 180 € |
| Agosto (fino al 6/9) | 190 € | 170 € | 180 € | 220 € | |||
| Settembre (dal 7/9) | 120 € | 160 € | 100 € | 140 € | 150 € | 160 € | 180 € |
| Ottobre | 90 € | 130 € | 80 € | 110 € | 110 € | 130 € | 150 € |
| Santa Candida | 170 € | 170 € | 170 € | 195 € | |||
| Supplementi | |||||||
| Suppl. Tripla | + 30 € p.p. | ||||||
| Suppl. Quadrupla | + 60 € p.p. | ||||||
| Suppl. Quadrupla letto a castello | + 50 € p.p. | ||||||
Mezza Pensione
+ 30 € per persona
- Antipasto
- 1 primo a scelta tra 2 opzioni
- 1 secondo a scelta tra 2 opzioni
- 1 contorno
- Acqua
Bibite, vino e altre bevande escluse.